Praktické informace - Kurzy měn
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
USA - 1 USD (americký dolar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
USA - 1 USD (americký dolar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
prosinec 2024 | ||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||
|
Kurzy měn 25.4.2025 | |
![]() | 24,93 CZK (-0,03)![]() |
![]() | 21,95 CZK (-0,01)![]() |
![]() | 29,23 CZK (+0,02)![]() |
![]() | 0 CZK (0)![]() |
![]() | 15,32 CZK (-0,08)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 3,75 % platnost od 7.2.2025 |
Diskontní sazba | 2,75 % platnost od 7.2.2025 |
Lombardní sazba | 4,75 % platnost od 7.2.2025 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ostatní |